# myCobot 320 for M5

### 1 ç»“æž„å‚æ•°
#### 1.1 æœºæ¢°è‡‚å‚æ•°
| æŒ‡æ ‡ | 傿•° |
| :----------- | :--------- |
| åç§° | å°è±¡å作机械臂 |
| åž‹å· | myCobot 320 M5 |
| 自由度 | 6 |
| 有效负载 | 1kg |
| 工作åŠå¾„ | 350mm |
| é‡å¤å®šä½ç²¾åº¦ | ±0.5mm |
| é‡é‡ | 3kg |
| 电æºè¾“å…¥ | 24V,9.2A |
| 工作温度 | 0 - 45℃ |
| é€šä¿¡æŽ¥å£ | Bluetooth
Type-C |
#### 1.2 工作空间

#### 1.3 è§„æ ¼å°ºå¯¸

#### 1.4 关节è¿åŠ¨èŒƒå›´
| 关节 | 范围 |
| :--------- | :--------------|
| J1 | -165~ +165 |
| J2 | -165~ +165 |
| J3 | -165~ +165 |
| J4 | -165~ +165 |
| J5 | -165~ +165 |
| J6 | -175 ~ +175 |
#### 1.5 å”ä½å®‰è£…
- 机器人底座安装法兰
åº•åº§åŒæ—¶å…¼å®¹ä¹é«˜ç§‘技件安装方å¼å’ŒM6螺ä¸å®‰è£…æ–¹å¼ã€‚

- 机器人末端安装法兰
æœºæ¢°è‡‚æœ«ç«¯åŒæ—¶å…¼å®¹ä¹é«˜ç§‘技件å”与螺ä¸èžºçº¹å”。

### 2 ç¡¬ä»¶å‚æ•°
| 项目 | 傿•° |
| :--------- | :--------------|
| æ ¸å¿ƒå‚æ•° | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
| æ ¸å¿ƒFlash | 4MB |
| æ ¸å¿ƒCPU | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
| æ ¸å¿ƒè“牙 | 2.4G/5G |
| æ ¸å¿ƒæ— çº¿ | 2.4G 3D Antenna |
| æ ¸å¿ƒåž‹å· | M5Stack-basic/Atom/Pico |
### 3 DH傿•°
