软件对比
名称 | 长征娱乐套装 | 长征娱乐套装 2023版 |
颜色识别 | 支持 | 支持 |
形状识别 | 支持 | |
AR二维码识别 | 支持 | |
特征点识别 | 支持 | 支持 |
yolov5识别 | 支持 | |
视觉定位抓取 | 支持 | 支持 |
自动分拣 | 支持 | 支持 |
ROS | 支持 | 仅支持myCobot 280 |
python | 支持 | |
可视化软件 | 支持 |
硬件对比
名称 | 长征娱乐套装 | 长征娱乐套装 2023版 |
亚克力底板 | 无丝印 | 有丝印 |
机械臂固定底座 | 只适配280 | 通用底座 |
USB摄像头 | 100万摄像头 | 200万+补光灯摄像头 |
摄像头支架 | 纤维管 | 铝型材 |
垂直吸泵 | 垂直吸泵 | 垂直吸泵V2.0 |
其他零件 | 物料盒+垃圾桶 | 大小零件盒 |
包装海绵 | EVA海绵 | 珍珠海绵 |
产品参数
名称 | 长征娱乐套装 2023版 |
整体尺寸 | 500X400X405mm |
识别速度 | 颜色/形状/二维码:300ms特征点:600ms |
识别精度 | 3mm |
摄像头名称 | USB无畸变摄像头 |
图像像素 | 2M 1080p |
支持图像格式 | MJPG/YUY2 |
像元尺寸 | 3.0umx3.0um |
最高帧率 | MJPG:1920*1080@30fpsYUV:1920*1080@30fps |
USB 协议 | 标准 UVC 协议 |
电源供应 | DC5V 90mA |
视场角度 | 110°无畸变 |
镜头焦距 | 2.8mm |
支持的系统 | Windows XP/7/8/10/VISTA/SEVEN/MAC LINUX(include uvc)/树莓派/Android 4.2+ |