软件对比
名称 | 长征娱乐套装 2023版 | myCobot 320长征娱乐套装 2023版 |
颜色识别 | 支持 | 支持 |
形状识别 | 支持 | 支持 |
AR二维码识别 | 支持 | 支持 |
特征点识别 | 支持 | 支持 |
yolov5识别 | 支持 | 支持 |
无物体识别 | 无 | 支持 |
智能抓取 | 无 | 支持 |
视觉定位抓取 | 支持 | 支持 |
自动分拣 | 支持 | 支持 |
python | 支持 | 支持 |
ROS | 仅支持myCobot 280 | 支持 |
硬件对比
名称 | 长征娱乐套装 2023版 | myCobot 320长征娱乐套装 2023版 |
夹爪 | 无 | 支持 |
吸泵 | 支持 | 支持 |
负载 | 200克 | 1000克 |
走线槽 | 无 | 有 |
产品参数
名称 | 长征娱乐套装 2023版 |
整体尺寸 | 521*637.5*600mm |
识别速度 | 颜色/形状/二维码:300ms 特征点:600ms |
识别精度 | 3mm |
摄像头名称 | USB无畸变摄像头 |
图像像素 | 2M 1080p |
支持图像格式 | MJPG/YUY2 |
像元尺寸 | 3.0umx3.0um |
最高帧率 | MJPG:1920*1080@30fps YUV:1920*1080@30fps |
USB 协议 | 标准 UVC 协议 |
视场角度 | 110°无畸变 |
镜头焦距 | 2.8mm |
支持的系统 | Windows 10/树莓派 |