

myCobot 自适应夹爪
myCobot系列首款配件,适用于多款消费级机型产品,使用串口通讯控制,可以自动适应夹持物体的宽度,提供多种编程语言控制接口。
适用设备

ER mechArm 270 系列

ER myCobot 280 系列

ER myPalletizer 260 系列
产品参数
型号 | myCobot_自适应夹爪 | 尺寸 | 112×94×50mm |
工艺 | ABS注塑 | 重量 | 100g |
夹持范围 | 20-45mm | 固定方式 | 乐高连接件 |
最大夹持力 | 150g | 使用环境要求 | 常温常压 |
重复精度 | 1mm | 控制接口 | 串口控制 |
使用寿命 | 一年 | 适用设备 | ER myCobot 280 系列 ER myPalletizer 260 系列 ER mechArm 270 系列 ER myBuddy 280 系列 |
驱动方式 | 电动 electric | ||
传动方式 | 齿轮+连杆 |

mycobot 张角式夹爪
采用柔性指尖设计,适用于夹持形状不规则的物体,之间可以产生形变,控制方式简单,适用于多种机器人。
适用设备



产品参数
型号 | mycobot柔性夹爪 | 尺寸 | 132X173X50mm |
工艺 | ABS注塑+3D打印 | 重量 | 110g |
夹持范围 | 0-90度 | 固定方式 | 乐高连接件 |
最大夹持力 | 100g | 使用环境要求 | 常温常压 |
重复精度 | 1mm | 控制接口 | 串口控制 |
使用寿命 | 一年 | 适用设备 | ER myCobot 280 系列 ER myPalletizer 260 系列 ER mechArm 270 系列 ER myBuddy 280 系列 |
驱动方式 | 电动 electric | ||
传动方式 | 齿轮+连杆 |

mycobot平行夹爪
夹爪指尖相对运动,适用于夹持范围确认的物体,进行精细化应用。
适用设备



产品参数
型号 | mycobot平行夹爪 | 尺寸 | 66X78X46 |
工艺 | ABS注塑 | 重量 | 90g |
颜色 | 白色 | 固定方式 | 乐高连接件 |
夹持范围 | <20mm | 使用环境要求 | 常温常压 |
最大夹持力 | 80g | 控制接口 | 串口控制 |
重复精度 | 1mm | 适用设备 | ER myCobot 280 系列 ER myPalletizer 260 系列 ER mechArm 270 系列 ER myBuddy 280 系列 |
使用寿命 | 一年 | ||
驱动方式 | 电动 electric | ||
传动方式 | 齿轮+连杆 |

myGripper H100 三指力控灵巧手
myGripper H100 是专为机器人科研、教学等应用场景开发的一款三指灵巧手。H100含有6个高性能数字伺服电机,可以实现输出力矩、运动速度、绝对位置等多参数控制。
适用设备



产品参数
产品名称 | myGripper H100 三指力控灵巧手 | 通信速度 | 50Hz以上 |
负载能力 | 500g | 数据类型 | Hex 16进制 ,8N1 |
自重 | 780g | 协议类型 | MODBUS |
握持范围 | 0 – 130mm | 编程语言支持 | Python |
运动速度 | 单关节60 度每秒 | 仿真软件支持 | ROS(RVIZ) |
指尖数 | 3指,分别对应人手的:拇指 食指 无名指 | 适配机型 | myCobot Pro 630、Mercury 系列 |
可活动关节 | 6个 | 主控芯片 | ESP32 |
电机类型 | 伺服舵机,支持电流、位置、速度控制 | 主控参数 | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
使用寿命 | 10W次及以上 | 建议控制方式 | 单只点按 拇指、食指、中指 双指捏合 拇指+食指、拇指+中指 双指夹持 食指+中指 三指握持 拇指+食指+中指 |
电气接口 | M8 Pin 航空插头 | ||
电源参数 | 24V2A | ||
通信接口 | RS485 |

mycobot灵巧手
采用一比一拟人化设计,拥有14个可活动关节,可以搭载多种机械臂,模拟人手开合。
适用设备



产品参数
型号 | 灵巧手 | 固定方式 | 螺丝固定 |
工艺 | 3D打印 | 使用环境要求 | 常温常压 |
颜色 | 白色 | 控制接口 | 串口控制 |
夹持范围 | 20-45mm | 适用设备 | ER myCobot 280 系列 ER myPalletizer 260 系列 ER mechArm 270 系列 ER myBuddy 280 系列 |
最大夹持力 | 100g | ||
使用寿命 | 一年 | ||
驱动方式 | 电动 electric | ||
传动方式 | 齿轮+连杆 |

myGripper F100 力控夹爪
myGripper F100 力控夹爪是一款高性能的机器人末端执行器,专为多功能抓取需求而设计。
适用设备

myCobot Pro 630

Mercury B1

myCobot 320
产品参数
产品名称 | myGripper F100 力控夹爪 | 重量 | 340g |
材料 | PC、PBT | 工作电压 | 24V |
工艺 | 注塑 | 接口型号 | M8-8PIN |
夹持范围 | 0-100毫米(默认指尖) | 固定方式 | 螺丝固定 |
额定负载 | 500 克,支持多档调节 | 使用环境要求 | 常温常压 |
重复精度 | ±0.5毫米 | 控制接口 | MODBUS-RTU 基于RS485总线 IO控制 按键控制 |
使用寿命 | 30W 次 开合 | 适用设备 | ER myCobot 320系列 ER Mercury A/B/X系列 ER myCobot Pro 600 ER myCobot Pro 630 其他通用机器人 |
驱动方式 | 电动 | ||
传动方式 | 齿轮+连杆 | ||
尺寸 | 156*106*61mm |

myCobot Pro 自适应夹爪
自适应夹爪升级版,提供更大夹持力和标准的M8航插接口,可以用于多种规格的机械臂设备。
适用设备

ER myCobot Pro 600 系列

ER myCobot 320 系列
产品参数
型号 | myCobotPro 自适应夹爪 | 尺寸 | 158*105*55mm |
工艺 | 3D打印 | 重量 | 350克 |
夹持范围 | 0-90毫米 | 固定方式 | 螺丝固定 |
最大夹持力 | 1000克 | 使用环境要求 | 常温常压 |
重复精度 | 0.5毫米 | 控制接口 | 串口/IO控制 |
使用寿命 | 1年 | 适用设备 | ER myCobot 320 系列 ER myCobot Pro 600 系列 |
驱动方式 | 电动 | ||
传动方式 | 齿轮+连杆 |

myCobot Pro 电动夹爪
采用GEN3夹爪,可以自由更换末端,支持IO控制和串口控制,标准的24V供电,M8航插接口,适用于多种工业级机械臂。
适用设备

ER myCobot 320 系列

ER myCobot Pro 600 系列
产品参数
型号 | myCobotPro 电动夹爪 | 尺寸 | 97*62*31mm |
工艺 | 3D打印 | 重量 | 450克 |
夹持范围 | 0-14毫米 | 固定方式 | 螺丝固定 |
最大夹持力 | 100克 | 使用环境要求 | 常温常压 |
重复精度 | 0.02毫米(商店写0.5mm) | 控制接口 | 串口/IO控制 |
使用寿命 | 1年 | 适用设备 | ER myCobot 320 系列 ER myCobot Pro 600 系列 |
驱动方式 | 电动 | ||
传动方式 | 齿轮齿条+滚珠直线导轨 |

myCobot Pro 气动夹爪
使用气动力源,搭配电磁阀即可简单控制使用,采用可自由更换指尖,便于用户二次开发应用。
适用设备

ER myCobot 320 系列

ER myCobot Pro 600 系列
产品参数
名称 | myCobotPro 气动夹爪 | 使用寿命 | 1年 | 使用环境要求 | 常温常压 |
材料 | 光敏树脂+金属 | 驱动方式 | 气动 | 控制接口 | IO控制 |
工艺 | 3D打印 | 传动方式 | 活塞缸体 | 适用设备 | ER myCobot 320 M5 ER myCobot 320 Pi ER myCobot Pro 600 |
夹持范围 | 0-8毫米 | 尺寸 | 67.3*38*23.6mm | ||
最大夹持力 | 1000克 | 重量 | 180克 | ||
重复精度 | 0.01毫米 | 固定方式 | 螺丝固定 |

myCobot Pro 柔性夹爪
柔性夹爪是研究人员模仿海星腕足的形态,研发出的一种创新型仿生柔性夹具。软爪的“手指”是由高分子硅胶柔性材料制作而成,通过充气实现弯曲形变,能够像海星一样,自适应地包覆住目标物体,可完成对异形、易损物品的柔性、无损抓取。
适用设备

ER myCobot 320 系列

ER myCobot Pro 600 系列
名称 | myCobotPro 柔性夹爪 | 使用寿命 | 1年 | 固定方式 | 螺丝固定 |
材料 | 金属 | 驱动方式 | 气动 | 使用环境要求 | 常温常压 |
夹持范围 | 36-136毫米 | 传动方式 | 形变 | 控制接口 | IO控制 |
最大夹持力 | 垂直 600克 包裹 1080克 | 尺寸 | 170x128x195mm | 适用设备 | ER myCobot 320 系列 ER myCobot Pro 600 |
重复精度 | 0.5毫米 | 重量 | 365克 |